<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>arhiez&#039;s journal &#187; Windows Server</title>
	<atom:link href="http://arhiez.net/category/windows-server/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://arhiez.net</link>
	<description>just another personal weblog</description>
	<lastBuildDate>Mon, 26 Jul 2010 13:31:00 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Deliver Training: Windows Server 2008 Configuring Network Infrastructure &#124; MCITP 70-642 Exam Preparation</title>
		<link>http://arhiez.net/deliver-training-windows-server-2008-configuring-network-infrastructure-mcitp-70-642-exam-preparation/</link>
		<comments>http://arhiez.net/deliver-training-windows-server-2008-configuring-network-infrastructure-mcitp-70-642-exam-preparation/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Feb 2010 17:01:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>arhiez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Activity]]></category>
		<category><![CDATA[Training]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Server]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://arhiez.net/?p=373</guid>
		<description><![CDATA[Length: 5 Days &#124; February 01 &#8211; 05, 2010
Audience: Krakatau Daya Listrik, PT.
Location: BeLogix IT Training Center.
Course Outline:

IP Addressing and Services
Configuring DNS
Configuring Network Access
Configuring File and Print Services
Monitoring and Managing a Network Infrastructure
Network Access Protection

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://arhiez.net/deliver-training-windows-server-2008-configuring-network-infrastructure-mcitp-70-642-exam-preparation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Application Compatibility Update untuk Windows Vista, Windows 7 dan Windows Server 2008</title>
		<link>http://arhiez.net/application-compatibility-update-untuk-windows-vista-windows-7-dan-windows-server-2008/</link>
		<comments>http://arhiez.net/application-compatibility-update-untuk-windows-vista-windows-7-dan-windows-server-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 09:43:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>arhiez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Windows 7]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Server]]></category>

		<guid isPermaLink="false">a9e5b9e7-f783-43c6-aeba-199df74da577:38374</guid>
		<description><![CDATA[<p><img style="border-right-width:0px;margin:0px 10px 0px 0px;border-top-width:0px;border-bottom-width:0px;border-left-width:0px" border="0" alt="icon-windowsupdate" align="left" src="http://wss-id.org/blogs/arhiez/iconwindowsupdate_7D0C1F63.png" width="70" height="70" />Di satu sisi, dirilisnya sistem operasi yang baru seperti misalnya Windows 7 atau Windows Server 2008 memang menyenangkan karena jelas kita mendapat pengalaman yang baru juga, namun di sisi yang lain, masalah kompatibilitas umumnya menjadi salah satu kendala, seringkali aplikasi yang kita gunakan menjadi bermasalah atau malah tidak jalan di sistem operasi yang baru tersebut. Untuk mengatasi masalah kompatibilitas tersebut, Microsoft secara berkala merilis <strong>Application Compatibility Update</strong>, yaitu sebuah update kecil yang akan memperbaiki masalah kompatibilitas bagi beberapa aplikasi, termasuk games yang bermasalah.</p>  <p>Application Compatibility Update yang dirilis bulan Februari 2010 ini berlaku untuk sistem operasi berikut ini:</p>  <ul>   <li>Windows Vista Business </li>    <li>Windows Vista Enterprise </li>    <li>Windows Vista Home Basic </li>    <li>Windows Vista Home Premium </li>    <li>Windows Vista Ultimate </li>    <li>Windows Vista Business 64-bit Edition </li>    <li>Windows Vista Enterprise 64-bit Edition </li>    <li>Windows Vista Home Basic 64-bit Edition </li>    <li>Windows Vista Home Premium 64-bit Edition </li>    <li>Windows Vista Ultimate 64-bit Edition </li>    <li>Windows Server 2008 Standard </li>    <li>Windows Server 2008 Enterprise </li>    <li>Windows Server 2008 Datacenter </li>    <li>Windows Server 2008 Standard without Hyper-V </li>    <li>Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V </li>    <li>Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V </li>    <li>Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems </li>    <li>Windows 7 Enterprise </li>    <li>Windows 7 Home Basic </li>    <li>Windows 7 Home Premium </li>    <li>Windows 7 Professional </li>    <li>Windows 7 Ultimate </li>    <li>Windows Server 2008 R2 Standard </li>    <li>Windows Server 2008 R2 Enterprise </li>    <li>Windows Server 2008 R2 Datacenter </li> </ul>  <p>Daftar aplikasi ataupun games yang telah diperbaiki kompatibilitasnya, berikut link untuk mendownload Application Compatibility Update ini dapat dilihat pada situs resmi Microsoft di alamat:    <br /><a title="http://support.microsoft.com/KB/976264" href="http://support.microsoft.com/KB/976264" target="_blank">http://support.microsoft.com/KB/976264</a></p>  <p>Sebagai alternatif lain, kita juga bisa menggunakan fitur Windows Update untuk memasang perbaikan kompatibilitas ini.</p>  <p>Demikian dan mudah-mudahan posting singkat ini ada gunanya.. :-)</p>
<div class="shareblock"><strong>Share this post: </strong><a href="mailto:?body=Thought you might like this: http://wss-id.org/blogs/arhiez/archive/2010/02/25/application-compatibility-update-untuk-windows-vista-windows-7-dan-windows-server-2008.aspx&#38;subject=Application Compatibility Update untuk Windows Vista, Windows 7 dan Windows Server 2008" target="_blank" title="Send via email"><img src="http://geeks.netindonesia.net/Images/Share.Mail.16.gif" border="0"></a> &#124; <a href="http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://wss-id.org/blogs/arhiez/archive/2010/02/25/application-compatibility-update-untuk-windows-vista-windows-7-dan-windows-server-2008.aspx&#38;t=Application+Compatibility+Update+untuk+Windows+Vista%2c+Windows+7+dan+Windows+Server+2008" target="_blank" title="Submit Application Compatibility Update untuk Windows Vista, Windows 7 dan Windows Server 2008 to DotNetKicks"><img src="http://geeks.netindonesia.net/Images/Share.Facebook.16.gif" border="0"></a> &#124; <a href="http://del.icio.us/post?url=http://wss-id.org/blogs/arhiez/archive/2010/02/25/application-compatibility-update-untuk-windows-vista-windows-7-dan-windows-server-2008.aspx&#38;title=Application+Compatibility+Update+untuk+Windows+Vista%2c+Windows+7+dan+Windows+Server+2008" target="_blank" title="Submit Application Compatibility Update untuk Windows Vista, Windows 7 dan Windows Server 2008 to del.icio.us"><img src="http://geeks.netindonesia.net/Images/Share.Delicious.16.gif" border="0"></a> &#124; <a href="http://www.digg.com/submit?url=http://wss-id.org/blogs/arhiez/archive/2010/02/25/application-compatibility-update-untuk-windows-vista-windows-7-dan-windows-server-2008.aspx&#38;phase=2" target="_blank" title="Submit Application Compatibility Update untuk Windows Vista, Windows 7 dan Windows Server 2008 to digg.com"><img src="http://geeks.netindonesia.net/Images/Share.Digg.16.gif" border="0"></a> &#124; <a href="https://favorites.live.com/quickadd.aspx?marklet=1&#38;mkt=en-us&#38;url=http://wss-id.org/blogs/arhiez/archive/2010/02/25/application-compatibility-update-untuk-windows-vista-windows-7-dan-windows-server-2008.aspx&#38;title=Application+Compatibility+Update+untuk+Windows+Vista%2c+Windows+7+dan+Windows+Server+2008" target="_blank" title="Add Application Compatibility Update untuk Windows Vista, Windows 7 dan Windows Server 2008 to Live Bookmarks"><img src="http://geeks.netindonesia.net/Images/Share.Live.16.gif" border="0"></a></div><img src="http://wss-id.org/aggbug.aspx?PostID=38374" width="1" height="1">]]></description>
		<wfw:commentRss>http://arhiez.net/application-compatibility-update-untuk-windows-vista-windows-7-dan-windows-server-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deliver Training: Implementing, Managing and Maintaining a Microsoft Windows Server 2003 Network Infrastructure &#124; MCSA 70-291 Exam Preparation</title>
		<link>http://arhiez.net/deliver-training-implementing-managing-and-maintaining-a-microsoft-windows-server-2003-network-infrastructure-mcsa-70-291-exam-preparation/</link>
		<comments>http://arhiez.net/deliver-training-implementing-managing-and-maintaining-a-microsoft-windows-server-2003-network-infrastructure-mcsa-70-291-exam-preparation/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Feb 2010 17:09:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>arhiez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Activity]]></category>
		<category><![CDATA[Training]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Server]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://arhiez.net/?p=285</guid>
		<description><![CDATA[Length: 4 Days &#124; February 22 &#8211; 25, 2010
Audience: Dosen Politeknik Pos, Bandung.
Location: BeLogix IT Training Center.
Course Outline:

Allocating IP Addressing by Using Dynamic Host Configuration Protocol
Managing and Monitoring Dynamic Host Configuration Protocol
Resolving Names
Resolving Host Names by Using Domain Name System
Integrating Domain Name System and Active Directory
Managing and Monitoring Domain Name System
Resolving NetBIOS Names by Using [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://arhiez.net/deliver-training-implementing-managing-and-maintaining-a-microsoft-windows-server-2003-network-infrastructure-mcsa-70-291-exam-preparation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deliver Training: Managing and Maintaining a Microsoft Windows Server 2003 Environment &#124; MCSA 70-290 Exam Preparation</title>
		<link>http://arhiez.net/deliver-training-managing-and-maintaining-a-microsoft-windows-server-2003-environment-mcsa-70-290-exam-preparation/</link>
		<comments>http://arhiez.net/deliver-training-managing-and-maintaining-a-microsoft-windows-server-2003-environment-mcsa-70-290-exam-preparation/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Feb 2010 16:47:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>arhiez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Activity]]></category>
		<category><![CDATA[Training]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Server]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://arhiez.net/?p=281</guid>
		<description><![CDATA[Length: 5 Days &#124; February 15 &#8211; 19, 2010.
Audience: Dosen Politeknik Pos, Bandung.
Location: BeLogix IT Training Center.
Course Outline:

Introduction to Administering Accounts and Resources
Managing User and Computer Accounts
Managing Groups
Managing Access to Resources
Managing Access to Objects in Organizational Units
Implementing Group Policy
Managing the User Environment by Using Group Policy
Implementing Administrative Templates and Audit Policy
Preparing to Administer a Server
Preparing [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://arhiez.net/deliver-training-managing-and-maintaining-a-microsoft-windows-server-2003-environment-mcsa-70-290-exam-preparation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Menampilkan Informasi System pada Wallpaper (Bag. 2)</title>
		<link>http://arhiez.net/menampilkan-informasi-system-pada-wallpaper-bag-2/</link>
		<comments>http://arhiez.net/menampilkan-informasi-system-pada-wallpaper-bag-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 18:39:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>arhiez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Tools]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Server]]></category>

		<guid isPermaLink="false">a9e5b9e7-f783-43c6-aeba-199df74da577:38223</guid>
		<description><![CDATA[<p><img style="border-right-width:0px;margin:0px 10px 0px 0px;border-top-width:0px;border-bottom-width:0px;border-left-width:0px" border="0" alt="icon-network" align="left" src="http://wss-id.org/blogs/arhiez/iconnetwork_1225B097.png" width="70" height="70" /> Melanjutkan tulisan <a href="http://link.arhiez.net/4" target="_blank">sebelumnya</a>, tools berikutnya yang dapat digunakan untuk menampilkan informasi system pada wallpaper adalah <strong>CoolMon</strong>. Sama seperti BgInfo, CoolMon juga bersifat freeware dengan ukuran yang ringkas yaitu sekitar 650 KB dan tidak membebani system karena menggunakan resources yang relatif kecil. Versi terakhir dari tools ini adalah versi 2.xx, namun entah kenapa versi 2 ini malah tidak pernah berhasil saya jalankan, so.. versi yang saya gunakan tetap versi 1.0 yang sudah tergolong stabil.</p>  <p>Jika dibandingkan dengan BgInfo, CoolMon lebih ditujukan untuk menampilkan informasi system yang berhubungan dengan resources dan hardware, misalnya jumlah proses, jumlah memory, pagefile, dan lain sebagainya. Tools ini juga berbasis XML sehingga butuh sedikit waktu tambahan untuk mempelajarinya :-) </p>  <p><img style="border-right-width:0px;border-top-width:0px;border-bottom-width:0px;border-left-width:0px" border="0" alt="image" src="http://wss-id.org/blogs/arhiez/image_7DFC6E40.png" width="400" height="377" /> </p>  <p>Dibandingkan dengan BgInfo yang lebih sederhana, CoolMon memiliki pengaturan yang lebih luas yang dapat diakses dari menu pada tray icon.</p>  <p><img style="border-right-width:0px;border-top-width:0px;border-bottom-width:0px;border-left-width:0px" border="0" alt="image" src="http://wss-id.org/blogs/arhiez/image_3C61704D.png" width="325" height="429" /> </p>  <p>Dan berikut ini contoh tampilan CoolMon yang sudah terpasang pada wallpaper Windows.</p>  <p><img style="border-right-width:0px;border-top-width:0px;border-bottom-width:0px;border-left-width:0px" border="0" alt="image" src="http://wss-id.org/blogs/arhiez/image_18D4A61B.png" width="400" height="300" /> </p>  <p>Sekedar catatan, CoolMon versi 1.0 ini dirilis sekitar tahun 2005 dan sayangnya tools yang bagus ini tampaknya tidak dikembangkan lagi oleh pembuatnya. Situs resmi pembuatnya juga malah sudah lenyap entah kemana. Tentang masalah kompatibilitas, CoolMon masih dapat dijalankan hingga Windows Server 2008 edisi terakhir, namun mengingat tools ini termasuk tools jadul, maka ada kemungkinan tools ini tidak dapat dijalankan pada server-server generasi terbaru.</p>  <p>CoolMon masih dapat di-download pada alamat berikut ini:    <br /><a title="http://www.pcworld.com/downloads/file/fid,23831-order,1-page,1-c,alldownloads/description.html" href="http://www.pcworld.com/downloads/file/fid,23831-order,1-page,1-c,alldownloads/description.html" target="_blank">http://www.pcworld.com/downloads/file/fid,23831-order,1-page,1-c,alldownloads/description.html</a>     <br /><a title="http://majorgeeks.com/CoolMon_d212.html" href="http://majorgeeks.com/CoolMon_d212.html" target="_blank">http://majorgeeks.com/CoolMon_d212.html</a></p>  <p>Demikian tulisan singkat tentang 2 buah tools yang mudah-mudahan dapat membantu kita saat berurusan dengan para server.. :-) Jika ada tools lainnya dengan kegunaan yang sama, mohon diberitahu ya.. :-)</p>
<div class="shareblock"><strong>Share this post: </strong><a href="mailto:?body=Thought you might like this: http://wss-id.org/blogs/arhiez/archive/2010/01/26/menampilkan-informasi-system-pada-wallpaper-bag-2.aspx&#38;subject=Menampilkan Informasi System pada Wallpaper (Bag. 2)" target="_blank" title="Send via email"><img src="http://geeks.netindonesia.net/Images/Share.Mail.16.gif" border="0"></a> &#124; <a href="http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://wss-id.org/blogs/arhiez/archive/2010/01/26/menampilkan-informasi-system-pada-wallpaper-bag-2.aspx&#38;t=Menampilkan+Informasi+System+pada+Wallpaper+(Bag.+2)" target="_blank" title="Submit Menampilkan Informasi System pada Wallpaper (Bag. 2) to DotNetKicks"><img src="http://geeks.netindonesia.net/Images/Share.Facebook.16.gif" border="0"></a> &#124; <a href="http://del.icio.us/post?url=http://wss-id.org/blogs/arhiez/archive/2010/01/26/menampilkan-informasi-system-pada-wallpaper-bag-2.aspx&#38;title=Menampilkan+Informasi+System+pada+Wallpaper+(Bag.+2)" target="_blank" title="Submit Menampilkan Informasi System pada Wallpaper (Bag. 2) to del.icio.us"><img src="http://geeks.netindonesia.net/Images/Share.Delicious.16.gif" border="0"></a> &#124; <a href="http://www.digg.com/submit?url=http://wss-id.org/blogs/arhiez/archive/2010/01/26/menampilkan-informasi-system-pada-wallpaper-bag-2.aspx&#38;phase=2" target="_blank" title="Submit Menampilkan Informasi System pada Wallpaper (Bag. 2) to digg.com"><img src="http://geeks.netindonesia.net/Images/Share.Digg.16.gif" border="0"></a> &#124; <a href="https://favorites.live.com/quickadd.aspx?marklet=1&#38;mkt=en-us&#38;url=http://wss-id.org/blogs/arhiez/archive/2010/01/26/menampilkan-informasi-system-pada-wallpaper-bag-2.aspx&#38;title=Menampilkan+Informasi+System+pada+Wallpaper+(Bag.+2)" target="_blank" title="Add Menampilkan Informasi System pada Wallpaper (Bag. 2) to Live Bookmarks"><img src="http://geeks.netindonesia.net/Images/Share.Live.16.gif" border="0"></a></div><img src="http://wss-id.org/aggbug.aspx?PostID=38223" width="1" height="1">]]></description>
		<wfw:commentRss>http://arhiez.net/menampilkan-informasi-system-pada-wallpaper-bag-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Menampilkan Informasi System pada Wallpaper (Bag. 1)</title>
		<link>http://arhiez.net/menampilkan-informasi-system-pada-wallpaper-bag-1/</link>
		<comments>http://arhiez.net/menampilkan-informasi-system-pada-wallpaper-bag-1/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 18:33:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>arhiez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Tools]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Server]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft Windows]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Server 2008]]></category>

		<guid isPermaLink="false">a9e5b9e7-f783-43c6-aeba-199df74da577:38222</guid>
		<description><![CDATA[<p><img style="border-right-width:0px;margin:0px 10px 0px 0px;border-top-width:0px;border-bottom-width:0px;border-left-width:0px" border="0" alt="icon-network" align="left" src="http://wss-id.org/blogs/arhiez/iconnetwork_24DCD658.png" width="70" height="70" /> Saat berurusan dengan server, kadang kita lupa beberapa informasi dasar tentang server tersebut, misalnya nama servernya apa, ip-addressnya berapa, subnet, gateway, dan lain sebagainya. Untuk membantu kita dalam mengetahui beberapa informasi tersebut secara cepat maka kita dapat menampilkannya pada wallpaper Windows, dengan demikian setiap kali login maka informasi tersebut dapat langsung terlihat. Hal ini juga sangat berguna terutama jika kita menggunakan fasilitas remote untuk berurusan dengan beberapa server sekaligus.</p>  <p>Membuat wallpaper seperti itu jelas sangat mudah, tinggal buka MS-Paint, ketikan informasi server tersebut lalu buat sebagai wallpaper. Apalagi jika kita bisa menggunakan software pengolah gambar seperti Photoshop misalnya, tentunya wallpaper yang dihasilkan bisa lebih menarik lagi. Namun wallpaper yang dibuat seperti ini tentunya bersifat statis, jika ternyata terjadi perubahan pada server, misalnya IP-Addressnya berubah maka artinya kita harus membuat lagi wallpaper yang baru.</p>  <p>Solusinya ? Di Internet tersedia banyak software / tools untuk menampilkan informasi system pada wallpaper, namun mengingat bahwa kita berurusan dengan server, jelas tools tersebut harus berukuran ringkas serta relatif hemat dalam penggunaan resources, tentunya agar tidak membebani system. Berdasarkan kriteria tersebut, ada 2 tools yang menjadi favorit saya, yaitu <strong>BgInfo</strong> dan <strong>Coolmon</strong>.</p>  <p><strong>BgInfo</strong> adalah tools yang rasanya sangat dikenal dikalangan MCT (Microsoft Certified Trainer) karena secara default selalu terpasang pada mesin-mesin virtual untuk materi training berbasis MOC (Microsoft Official Curriculum).</p>  <p>BgInfo dibuat oleh Mark Russinovich dari Sysinternals. Versi terakhirnya adalah 4.16. Tools ini bersifat freeware dengan ukuran file hanya sekitar 387 KB serta dapat digunakan pada Windows versi terdahulu hingga Windows Server 2008 rilis terakhir.</p>  <p>Cara menggunakan tools ini sangat mudah, setelah mendownloadnya kita dapat langsung menjalankannya tanpa perlu menginstallnya terlebih dahulu. Pada tampilan utamanya dengan mudah kita dapat mengatur berbagai seting yang ingin ditampilkan pada wallpaper, termasuk menentukan jenis huruf, warna huruf hingga posisinya. Dan tentu saja semua seting yang sudah kita atur dapat kita simpan jika suatu saat dibutuhkan kembali.</p>  <p><img style="border-right-width:0px;border-top-width:0px;border-bottom-width:0px;border-left-width:0px" border="0" alt="image" src="http://wss-id.org/blogs/arhiez/image_0D81AC1A.png" width="400" height="333" /> </p>  <p>Selain informasi standar yang disediakan seperti misalnya nama komputer, IP, Subnet, dlsb, kita juga dapat menambahkan informasi untuk seting yang lainnya dengan menggunakan perintah Custom. Dan berikut ini contoh tampilan BgInfo yang sudah terpasang pada wallpaper.</p>  <p><img style="border-right-width:0px;border-top-width:0px;border-bottom-width:0px;border-left-width:0px" border="0" alt="image" src="http://wss-id.org/blogs/arhiez/image_3A72FAF6.png" width="400" height="300" /> </p>  <p>Tertarik ? Anda bisa mendownload BgInfo ini di situs resminya, yaitu di:    <br /><a title="http://technet.microsoft.com/en-us/sysinternals/bb897557.aspx" href="http://technet.microsoft.com/en-us/sysinternals/bb897557.aspx" target="_blank">http://technet.microsoft.com/en-us/sysinternals/bb897557.aspx</a></p>  <p><em><a href="http://link.arhiez.net/5" target="_blank">… bersambung …</a></em></p>
<div class="shareblock"><strong>Share this post: </strong><a href="mailto:?body=Thought you might like this: http://wss-id.org/blogs/arhiez/archive/2010/01/26/menampilkan-informasi-system-pada-wallpaper-bag-1.aspx&#38;subject=Menampilkan Informasi System pada Wallpaper (Bag. 1)" target="_blank" title="Send via email"><img src="http://geeks.netindonesia.net/Images/Share.Mail.16.gif" border="0"></a> &#124; <a href="http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://wss-id.org/blogs/arhiez/archive/2010/01/26/menampilkan-informasi-system-pada-wallpaper-bag-1.aspx&#38;t=Menampilkan+Informasi+System+pada+Wallpaper+(Bag.+1)" target="_blank" title="Submit Menampilkan Informasi System pada Wallpaper (Bag. 1) to DotNetKicks"><img src="http://geeks.netindonesia.net/Images/Share.Facebook.16.gif" border="0"></a> &#124; <a href="http://del.icio.us/post?url=http://wss-id.org/blogs/arhiez/archive/2010/01/26/menampilkan-informasi-system-pada-wallpaper-bag-1.aspx&#38;title=Menampilkan+Informasi+System+pada+Wallpaper+(Bag.+1)" target="_blank" title="Submit Menampilkan Informasi System pada Wallpaper (Bag. 1) to del.icio.us"><img src="http://geeks.netindonesia.net/Images/Share.Delicious.16.gif" border="0"></a> &#124; <a href="http://www.digg.com/submit?url=http://wss-id.org/blogs/arhiez/archive/2010/01/26/menampilkan-informasi-system-pada-wallpaper-bag-1.aspx&#38;phase=2" target="_blank" title="Submit Menampilkan Informasi System pada Wallpaper (Bag. 1) to digg.com"><img src="http://geeks.netindonesia.net/Images/Share.Digg.16.gif" border="0"></a> &#124; <a href="https://favorites.live.com/quickadd.aspx?marklet=1&#38;mkt=en-us&#38;url=http://wss-id.org/blogs/arhiez/archive/2010/01/26/menampilkan-informasi-system-pada-wallpaper-bag-1.aspx&#38;title=Menampilkan+Informasi+System+pada+Wallpaper+(Bag.+1)" target="_blank" title="Add Menampilkan Informasi System pada Wallpaper (Bag. 1) to Live Bookmarks"><img src="http://geeks.netindonesia.net/Images/Share.Live.16.gif" border="0"></a></div><img src="http://wss-id.org/aggbug.aspx?PostID=38222" width="1" height="1">]]></description>
		<wfw:commentRss>http://arhiez.net/menampilkan-informasi-system-pada-wallpaper-bag-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deliver Training: Implementing a Microsoft Windows Server 2003 Active Directory Network Infrastructure</title>
		<link>http://arhiez.net/deliver-training-implementing-a-microsoft-windows-server-2003-active-directory-network-infrastructure/</link>
		<comments>http://arhiez.net/deliver-training-implementing-a-microsoft-windows-server-2003-active-directory-network-infrastructure/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Dec 2009 17:20:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>arhiez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Activity]]></category>
		<category><![CDATA[Training]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Server]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://arhiez.net/?p=289</guid>
		<description><![CDATA[Length: 18 Days &#124; December 21, 2009 &#8211; January 13, 2010
Audience: Asisten &#38; Teknisi Lab Komputer Politeknik Pos, Bandung.
Location: Politeknik Pos, Bandung.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://arhiez.net/deliver-training-implementing-a-microsoft-windows-server-2003-active-directory-network-infrastructure/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Windows Server 2003 R2</title>
		<link>http://arhiez.net/windows-server-2003-r2/</link>
		<comments>http://arhiez.net/windows-server-2003-r2/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Feb 2006 01:44:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>arhiez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Windows Server]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/arhiez_old/?p=9</guid>
		<description><![CDATA[Beberapa hari yang lalu ke kantornya Microsoft di jakarta, tugas dari kantor, menghadiri event &#8220;Windows Server 2003 R2 &#38; Virtual Server 2005 R2&#8221; pengennya nulis panjang lebar tentang kedua mahluk baru itu, tapi sayang kerjaan lagi banyak-banyaknya :-D
Yang pasti saya cuman bingung dengan si Microsoft ini, kenapa para engineer mereka bukannya fokus ke Vista atau [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://arhiez.net/windows-server-2003-r2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
