<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>arhiez&#039;s journal</title>
	<atom:link href="http://arhiez.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://arhiez.net</link>
	<description>just another personal weblog</description>
	<lastBuildDate>Tue, 09 Mar 2010 02:41:45 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Buku Pintar Microsoft Word</title>
		<link>http://arhiez.net/buku-pintar-microsoft-word/</link>
		<comments>http://arhiez.net/buku-pintar-microsoft-word/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 02:41:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>arhiez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Buku]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Office 2007]]></category>
		<category><![CDATA[Word 2007]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://arhiez.net/buku-pintar-microsoft-word/</guid>
		<description><![CDATA[ Bulan Maret ini, buku saya yang berjudul Buku Pintar Microsoft Word yang diterbitkan oleh penerbit Kriya Pustaka (Puspa Swara Group) telah beredar secara luas dan sudah bisa didapatkan di toko-toko buku. Buku ini merupakan salah satu alternatif di antara sekian banyaknya buku yang telah membahas tentang aplikasi Word. Sasarannya terutama ditujukan bagi para pembaca [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://arhiez.net/buku-pintar-microsoft-word/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mengakses Layanan Social Network dengan Outlook Social Connector</title>
		<link>http://arhiez.net/mengakses-layanan-social-network-dengan-outlook-social-connector/</link>
		<comments>http://arhiez.net/mengakses-layanan-social-network-dengan-outlook-social-connector/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 08:38:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>arhiez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Office 2007]]></category>
		<category><![CDATA[Office 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Outlook 2007]]></category>
		<category><![CDATA[Outlook 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://arhiez.net/mengakses-layanan-social-network-dengan-outlook-social-connector/</guid>
		<description><![CDATA[ Sesuai dengan namanya, Outlook Social Connector (OSC) adalah sebuah fitur yang dapat menghubungkan aplikasi Outlook dengan layanan Social Network yang sedang menjadi tren akhir-akhir ini, seperti misalnya FaceBook, MySpace, LinkedIn, dan lain sebagainya. Fitur ini secara default akan di-integrasikan didalam Outlook 2010 yang menurut rencana akan segera dirilis di tahun ini. Penampakan OSC ini [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://arhiez.net/mengakses-layanan-social-network-dengan-outlook-social-connector/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deliver Training: Windows Server 2008 Configuring Network Infrastructure &#124; MCITP 70-642 Exam Preparation</title>
		<link>http://arhiez.net/deliver-training-windows-server-2008-configuring-network-infrastructure-mcitp-70-642-exam-preparation/</link>
		<comments>http://arhiez.net/deliver-training-windows-server-2008-configuring-network-infrastructure-mcitp-70-642-exam-preparation/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Feb 2010 17:01:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>arhiez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Activity]]></category>
		<category><![CDATA[Training]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Server]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://arhiez.net/?p=373</guid>
		<description><![CDATA[Length: 5 Days &#124; February 01 &#8211; 05, 2010
Audience: Krakatau Daya Listrik, PT.
Location: BeLogix IT Training Center.
Course Outline:

IP Addressing and Services
Configuring DNS
Configuring Network Access
Configuring File and Print Services
Monitoring and Managing a Network Infrastructure
Network Access Protection

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://arhiez.net/deliver-training-windows-server-2008-configuring-network-infrastructure-mcitp-70-642-exam-preparation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tampilan Full Screen pada Word dan Excel</title>
		<link>http://arhiez.net/tampilan-full-screen-pada-aplikasi-word-dan-excel/</link>
		<comments>http://arhiez.net/tampilan-full-screen-pada-aplikasi-word-dan-excel/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 16:42:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>arhiez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Excel 2007]]></category>
		<category><![CDATA[Excel 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Office 2007]]></category>
		<category><![CDATA[Office 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Word 2007]]></category>
		<category><![CDATA[Word 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://arhiez.net/tampilan-full-screen-pada-aplikasi-word-dan-excel/</guid>
		<description><![CDATA[ Saat menggunakan aplikasi Microsoft Word ataupun Microsoft Excel, mungkin Anda ingin bekerja dengan mode tampilan Full-Screen atau tampilan 1 layar penuh tanpa adanya Ribbon ataupun aksesori lainnya. Pada aplikasi Microsoft Word, untuk menggunakan tampilan Full-Screen sekaligus melakukan penyuntingan isi dokumen maka Anda dapat menggunakan kombinasi tombol shortcut Alt+V+U. Contoh hasil tampilannya dapat dilihat berikut [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://arhiez.net/tampilan-full-screen-pada-aplikasi-word-dan-excel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Menampilkan Ukuran Detail pada Ruler Microsoft Word</title>
		<link>http://arhiez.net/menampilkan-ukuran-detail-pada-ruler-microsoft-word/</link>
		<comments>http://arhiez.net/menampilkan-ukuran-detail-pada-ruler-microsoft-word/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 16:38:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>arhiez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Office 2007]]></category>
		<category><![CDATA[Office 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Word 2007]]></category>
		<category><![CDATA[Word 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://arhiez.net/menampilkan-ukuran-detail-pada-ruler-microsoft-word/</guid>
		<description><![CDATA[ Setiap pengguna aplikasi Microsoft Word tentunya sering menggunakan fasilitas Indentasi serta Tabulasi. Indentasi digunakan untuk mengatur jarak suatu obyek dari obyek lainnya sedangkan tabulasi digunakan untuk menandai lokasi tertentu sebagai tempat penghentian obyek pada dokumen Word sehingga obyek tersebut akan berada pada posisi yang rata. Lebih lanjut tentang Tabulasi tersebut bisa dibaca disini. Indentasi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://arhiez.net/menampilkan-ukuran-detail-pada-ruler-microsoft-word/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Application Compatibility Update untuk Windows Vista, Windows 7 dan Windows Server 2008</title>
		<link>http://arhiez.net/application-compatibility-update-untuk-windows-vista-windows-7-dan-windows-server-2008/</link>
		<comments>http://arhiez.net/application-compatibility-update-untuk-windows-vista-windows-7-dan-windows-server-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 09:43:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>arhiez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Microsoft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">a9e5b9e7-f783-43c6-aeba-199df74da577:38374</guid>
		<description><![CDATA[<p><img style="border-right-width:0px;margin:0px 10px 0px 0px;border-top-width:0px;border-bottom-width:0px;border-left-width:0px" border="0" alt="icon-windowsupdate" align="left" src="http://wss-id.org/blogs/arhiez/iconwindowsupdate_7D0C1F63.png" width="70" height="70" />Di satu sisi, dirilisnya sistem operasi yang baru seperti misalnya Windows 7 atau Windows Server 2008 memang menyenangkan karena jelas kita mendapat pengalaman yang baru juga, namun di sisi yang lain, masalah kompatibilitas umumnya menjadi salah satu kendala, seringkali aplikasi yang kita gunakan menjadi bermasalah atau malah tidak jalan di sistem operasi yang baru tersebut. Untuk mengatasi masalah kompatibilitas tersebut, Microsoft secara berkala merilis <strong>Application Compatibility Update</strong>, yaitu sebuah update kecil yang akan memperbaiki masalah kompatibilitas bagi beberapa aplikasi, termasuk games yang bermasalah.</p>  <p>Application Compatibility Update yang dirilis bulan Februari 2010 ini berlaku untuk sistem operasi berikut ini:</p>  <ul>   <li>Windows Vista Business </li>    <li>Windows Vista Enterprise </li>    <li>Windows Vista Home Basic </li>    <li>Windows Vista Home Premium </li>    <li>Windows Vista Ultimate </li>    <li>Windows Vista Business 64-bit Edition </li>    <li>Windows Vista Enterprise 64-bit Edition </li>    <li>Windows Vista Home Basic 64-bit Edition </li>    <li>Windows Vista Home Premium 64-bit Edition </li>    <li>Windows Vista Ultimate 64-bit Edition </li>    <li>Windows Server 2008 Standard </li>    <li>Windows Server 2008 Enterprise </li>    <li>Windows Server 2008 Datacenter </li>    <li>Windows Server 2008 Standard without Hyper-V </li>    <li>Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V </li>    <li>Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V </li>    <li>Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems </li>    <li>Windows 7 Enterprise </li>    <li>Windows 7 Home Basic </li>    <li>Windows 7 Home Premium </li>    <li>Windows 7 Professional </li>    <li>Windows 7 Ultimate </li>    <li>Windows Server 2008 R2 Standard </li>    <li>Windows Server 2008 R2 Enterprise </li>    <li>Windows Server 2008 R2 Datacenter </li> </ul>  <p>Daftar aplikasi ataupun games yang telah diperbaiki kompatibilitasnya, berikut link untuk mendownload Application Compatibility Update ini dapat dilihat pada situs resmi Microsoft di alamat:    <br /><a title="http://support.microsoft.com/KB/976264" href="http://support.microsoft.com/KB/976264" target="_blank">http://support.microsoft.com/KB/976264</a></p>  <p>Sebagai alternatif lain, kita juga bisa menggunakan fitur Windows Update untuk memasang perbaikan kompatibilitas ini.</p>  <p>Demikian dan mudah-mudahan posting singkat ini ada gunanya.. :-)</p>
<div class="shareblock"><strong>Share this post: </strong><a href="mailto:?body=Thought you might like this: http://wss-id.org/blogs/arhiez/archive/2010/02/25/application-compatibility-update-untuk-windows-vista-windows-7-dan-windows-server-2008.aspx&#38;subject=Application Compatibility Update untuk Windows Vista, Windows 7 dan Windows Server 2008" target="_blank" title="Send via email"><img src="http://geeks.netindonesia.net/Images/Share.Mail.16.gif" border="0"></a> &#124; <a href="http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://wss-id.org/blogs/arhiez/archive/2010/02/25/application-compatibility-update-untuk-windows-vista-windows-7-dan-windows-server-2008.aspx&#38;t=Application+Compatibility+Update+untuk+Windows+Vista%2c+Windows+7+dan+Windows+Server+2008" target="_blank" title="Submit Application Compatibility Update untuk Windows Vista, Windows 7 dan Windows Server 2008 to DotNetKicks"><img src="http://geeks.netindonesia.net/Images/Share.Facebook.16.gif" border="0"></a> &#124; <a href="http://del.icio.us/post?url=http://wss-id.org/blogs/arhiez/archive/2010/02/25/application-compatibility-update-untuk-windows-vista-windows-7-dan-windows-server-2008.aspx&#38;title=Application+Compatibility+Update+untuk+Windows+Vista%2c+Windows+7+dan+Windows+Server+2008" target="_blank" title="Submit Application Compatibility Update untuk Windows Vista, Windows 7 dan Windows Server 2008 to del.icio.us"><img src="http://geeks.netindonesia.net/Images/Share.Delicious.16.gif" border="0"></a> &#124; <a href="http://www.digg.com/submit?url=http://wss-id.org/blogs/arhiez/archive/2010/02/25/application-compatibility-update-untuk-windows-vista-windows-7-dan-windows-server-2008.aspx&#38;phase=2" target="_blank" title="Submit Application Compatibility Update untuk Windows Vista, Windows 7 dan Windows Server 2008 to digg.com"><img src="http://geeks.netindonesia.net/Images/Share.Digg.16.gif" border="0"></a> &#124; <a href="https://favorites.live.com/quickadd.aspx?marklet=1&#38;mkt=en-us&#38;url=http://wss-id.org/blogs/arhiez/archive/2010/02/25/application-compatibility-update-untuk-windows-vista-windows-7-dan-windows-server-2008.aspx&#38;title=Application+Compatibility+Update+untuk+Windows+Vista%2c+Windows+7+dan+Windows+Server+2008" target="_blank" title="Add Application Compatibility Update untuk Windows Vista, Windows 7 dan Windows Server 2008 to Live Bookmarks"><img src="http://geeks.netindonesia.net/Images/Share.Live.16.gif" border="0"></a></div><img src="http://wss-id.org/aggbug.aspx?PostID=38374" width="1" height="1">]]></description>
		<wfw:commentRss>http://arhiez.net/application-compatibility-update-untuk-windows-vista-windows-7-dan-windows-server-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deliver Training: Implementing, Managing and Maintaining a Microsoft Windows Server 2003 Network Infrastructure &#124; MCSA 70-291 Exam Preparation</title>
		<link>http://arhiez.net/deliver-training-implementing-managing-and-maintaining-a-microsoft-windows-server-2003-network-infrastructure-mcsa-70-291-exam-preparation/</link>
		<comments>http://arhiez.net/deliver-training-implementing-managing-and-maintaining-a-microsoft-windows-server-2003-network-infrastructure-mcsa-70-291-exam-preparation/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Feb 2010 17:09:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>arhiez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Activity]]></category>
		<category><![CDATA[Training]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Server]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://arhiez.net/?p=285</guid>
		<description><![CDATA[Length: 4 Days &#124; February 22 &#8211; 25, 2010
Audience: Dosen Politeknik Pos, Bandung.
Location: BeLogix IT Training Center.
Course Outline:

Allocating IP Addressing by Using Dynamic Host Configuration Protocol
Managing and Monitoring Dynamic Host Configuration Protocol
Resolving Names
Resolving Host Names by Using Domain Name System
Integrating Domain Name System and Active Directory
Managing and Monitoring Domain Name System
Resolving NetBIOS Names by Using [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://arhiez.net/deliver-training-implementing-managing-and-maintaining-a-microsoft-windows-server-2003-network-infrastructure-mcsa-70-291-exam-preparation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deliver Training: Managing and Maintaining a Microsoft Windows Server 2003 Environment &#124; MCSA 70-290 Exam Preparation</title>
		<link>http://arhiez.net/deliver-training-managing-and-maintaining-a-microsoft-windows-server-2003-environment-mcsa-70-290-exam-preparation/</link>
		<comments>http://arhiez.net/deliver-training-managing-and-maintaining-a-microsoft-windows-server-2003-environment-mcsa-70-290-exam-preparation/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Feb 2010 16:47:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>arhiez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Activity]]></category>
		<category><![CDATA[Training]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Server]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://arhiez.net/?p=281</guid>
		<description><![CDATA[Length: 5 Days &#124; February 15 &#8211; 19, 2010.
Audience: Dosen Politeknik Pos, Bandung.
Location: BeLogix IT Training Center.
Course Outline:

Introduction to Administering Accounts and Resources
Managing User and Computer Accounts
Managing Groups
Managing Access to Resources
Managing Access to Objects in Organizational Units
Implementing Group Policy
Managing the User Environment by Using Group Policy
Implementing Administrative Templates and Audit Policy
Preparing to Administer a Server
Preparing [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://arhiez.net/deliver-training-managing-and-maintaining-a-microsoft-windows-server-2003-environment-mcsa-70-290-exam-preparation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Office 2010 Release Candidate</title>
		<link>http://arhiez.net/office-2010-release-candidate/</link>
		<comments>http://arhiez.net/office-2010-release-candidate/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 02:53:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>arhiez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Office 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">fc2bc4fe-1da3-460b-8573-8d7dd872f11a:4400</guid>
		<description><![CDATA[<p><img style="border-right-width:0px;margin:0px 10px 0px 0px;display:inline;border-top-width:0px;border-bottom-width:0px;border-left-width:0px;" title="icon-office(3)" border="0" alt="icon-office(3)" align="left" src="http://mugi.or.id/cfs-file.ashx/__key/CommunityServer.Blogs.Components.WeblogFiles/arhiez/iconoffice3_5F00_718258AF.png" width="70" height="70" /> Sesuai dengan email yang saya terima tanggal 4 Februari kemarin, Microsoft Office 2010 kini sudah mencapai versi Release Candidate (RC) dengan Build Number 4734.1000 (Client) dan 4730.1010 (Server). Berbeda halnya dengan versi Beta-nya yang dirilis tahun lalu, versi RC yang semakin mendekati versi Final ini untuk sementara hanya dirilis untuk kalangan terbatas yaitu yang sudah menjadi member dari program TAP atau Technology Adoption Program. Berdasarkan beberapa situs sumber berita di Internet, Microsoft belum memiliki rencana untuk mem-publish versi RC ini ke kalangan publik seperti versi Beta-nya dan bisa jadi versi yang langsung tersedia untuk publik adalah versi Finalnya yang menurut rencana akan dirilis sekitar bulan Juni atau Juli 2010 ini.</p>  <p><img style="border-bottom:0px;border-left:0px;display:inline;border-top:0px;border-right:0px;" title="image" border="0" alt="image" src="http://mugi.or.id/cfs-file.ashx/__key/CommunityServer.Blogs.Components.WeblogFiles/arhiez/image_5F00_506E9A6E.png" width="452" height="342" /> </p>  <p>Setelah mendownload Office 2010 RC ini dari situs <a href="http://connect.microsoft.com" target="_blank">Microsoft Connect</a>, saya sendiri baru sempat meng-installnya saja dan belum sempat mengeksplorasinya lebih jauh untuk membandingkan perbedaannya dengan versi Beta. Hanya saja, ada satu perbedaan yang langsung terlihat yaitu fitur Send-a-Smile / Send-a-Frown yang sudah tidak disertakan lagi.</p>  <p>Perbedaan lain yang akan langsung terasa, terutama jika kita sudah menggunakan Office 2010 Beta untuk aktifitas sehari-hari, adalah adanya peningkatan unjuk kerja atau performance. Walaupun tidak sempat saya ukur dengan detail, saat membuka sebuah file dokumen yang berukuran besar dan lumayan kompleks pada aplikasi Word, kecepatan Word dalam menampilkan seluruh halaman dokumen tersebut terasa meningkat jika dibandingkan dengan versi Beta-nya.</p>  <p>Peningkatan performance ini juga saya rasakan pada aplikasi Outlook. Sekarang terasa lebih cepat saat loading pertama kali, maklum saja.. data email saya relatif memang tidak pernah dihapus hingga data filenya berukuran agak besar :D</p>  <p>Aplikasi PowerPoint juga mengalami peningkatan performance, terutama jika kita banyak memasukan file-file Video kedalam slide. Yang mengherankan, fitur embed video dari layanan video online semacam YouTube malah tidak bisa diakses pada versi RC ini, pesannya menyatakan bahwa tidak ada Flash Player yang compatibel pada komputer yang saya gunakan, padahal saya sudah meng-update Flash Player ini hingga release terakhir. Sementara pada versi Beta-nya saya tidak menemukan masalah ini.</p>  <p><img style="border-bottom:0px;border-left:0px;display:inline;border-top:0px;border-right:0px;" title="image" border="0" alt="image" src="http://mugi.or.id/cfs-file.ashx/__key/CommunityServer.Blogs.Components.WeblogFiles/arhiez/image_5F00_50667270.png" width="207" height="153" /> </p>  <p></p>  <p>Outlook Social Connector, yaitu fitur yang memungkinkan kita untuk terhubung dengan layanan social network semacam FaceBook atau Twitter juga masih belum tersedia pada versi RC ini, padahal fitur ini termasuk salah satu fitur yang saya tunggu.</p>  <p><img style="border-bottom:0px;border-left:0px;display:inline;border-top:0px;border-right:0px;" title="image" border="0" alt="image" src="http://mugi.or.id/cfs-file.ashx/__key/CommunityServer.Blogs.Components.WeblogFiles/arhiez/image_5F00_324818E2.png" width="402" height="364" /> </p>  <p>Sementara baru segitu aja yang sempat saya eksplor, jika ada waktu saya akan coba untuk meng-eksplore lebih jauh Office 2010 RC ini.</p><div style="clear:both;"></div><img src="http://mugi.or.id/aggbug.aspx?PostID=4400" width="1" height="1">]]></description>
		<wfw:commentRss>http://arhiez.net/office-2010-release-candidate/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Following Webinar: CEH &#124; Hacking Web Servers</title>
		<link>http://arhiez.net/following-webinar-ceh-hacking-web-servers/</link>
		<comments>http://arhiez.net/following-webinar-ceh-hacking-web-servers/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 17:17:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>arhiez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Activity]]></category>
		<category><![CDATA[Security]]></category>
		<category><![CDATA[Webinar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://arhiez.net/?p=287</guid>
		<description><![CDATA[Exploring web applications and its vulnerabilities in a 3 hour “live” online training session led by EC-Council Lead Trainers.  Lesson included:

Identify real vulnerabilities in server and desktop operating systems and OS services
Measure end-user response to social engineering attacks
Locate and demonstrate weaknesses in customized web applications
Test and tune information security defensive infrastructure
Validate the security of system [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://arhiez.net/following-webinar-ceh-hacking-web-servers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
